
Bạn đang xem: 403 forbidden
Key VMWare 10:1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKLHF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0PMY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2RNA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNPNA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ75U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7XHA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKMJY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NNWindows Server:Windows Server 2008 Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJWindows Server 2012:DJN2D-2M42P-X96VJ-FVXXP-76B4Y67QKN-F7XRF-HXD86-R8668-TQ6PBF2TNB-92CQ9-GFQRC-977DG-FVTPBVisual Studio có 3 loại chính:Community – Free EditionProfessional – Commercial EditionEnterprise –Commercial EditionProduct | Year | Version | Product Keys |
Visual Studio 2019 | 2019 | 16.x | Professional:NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3YEnterprise:BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF |
Visual Studio 2017 | 2017 | 15.x | Test Professional:VG622-NKFP4-GTWPH-XB2JJ-JFHVFProfessional:KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH4F3PR-NFKDB-8HFP7-9WXGY-K77T7HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2 Enterprise:NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QFN2VYX-9VR2K-T733M-MWD9X-KQCDF |
Visual Studio 2015 | 2015 | 14.x | Professional:HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2Enterprise:HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CHTeam Foundation Server:PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ |
Visual Studio 2013 | 2013 | 12.x | Professional:XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKYPremium:FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494Ultimate:BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9Team Foundation Server:MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG |
Visual Studio 2012 | 2012 | 11.x | Professional:4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBPPremium:MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWCFBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494 Ultimate:YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWCRBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TMMMVJ9-FKY74-W449Y-RB79G-8GJGJYCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHPTeam Foundation Server: BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB |
Visual Studio 2010 | 2010 | 10.x | Professional/Ultimate (built-in or below):YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP |
Visual Studio 2008 | 2007 | 9.x | Express:Not requiredProfessional:XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WTWPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8TPYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8TWPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM |
Visual Studio 2005 | 2005 | 8.x | Express:Not requiredStandard:Not requiredProfessional:KGR3T-F2C26-RRTGT-D6DQT-QBBB3 |
Visual Studio 6.0 | 1998 | 6.x | 111-111111101234567891234567890 |
MicrosoftSQL Server | |||
SQL Server 2008 | Developer Edition:PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBEnterprise Edition:JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB | ||
SQL Server 2008 R2 | Developer Edition (32-bit):MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVMDeveloper Edition (64-bit):FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8Data Center Edition (32-bit):PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBData Center Edition (64-bit):DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38Enterprise Edition (32-bit):R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4BEnterprise Edition (64-bit):GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYBStandard Version (32-bit):CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CYStandard Edition (64-bit):B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDWWorking Group Edition:XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6QWEB Edition:FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM | ||
SQL Server 2012 | Enterprise Core Edition: FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28Business Intelligence Edition:HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6Developer Edition: YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68YEnterprise Server/CAL Edition: 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8HStandard Edition: YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7Web Edition: FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F | ||
SQL Server 2012 R2 | Developer Edition:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y | ||
SQL Server 2014 | Web Edition: J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGWStandard Edition:P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTKDeveloper Edition:82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGXEnterprise Edition: 27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79REnterprise Core Edition: TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9DBusiness Intelligence Edition: GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ | ||
SQL Server 2016 | Enterprise Edition:MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249Enterprise Core Edition:TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCPStandard Edition:B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCRWeb Edition:BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243 |
Share:
Xem thêm: Cách Uống Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày 28 Vien, Uống Thuốc Tránh Thai Có Tác Dụng Trong Bao Lâu
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Thành Phát IT
IT nghèo tại TP. HCM rất thích giao lưu chia sẻ kiến thức cùng tất cả mọi người, thích khám phá tiềm tòi những điều khó khăn trong công việc biến những cái người ta không thể làm được thành những điều có thể, bởi lẻ trong IT không có gì là không thể cả, cũng rất đam mê lập trình nhất là về ngôn ngữ hệ thống.
Post a CommentVài lời muốn nói:* Không được nhận xét thô tục bởi mình biết các bạn là những người văn minh.* Pass giải nén mặt định là viglacerabahien.com hoặc viglacerabahien.com nếu có Pass khác thì mình sẽ ghim trong bài viết.* Click vào quảng cáo và chia sẻ bài viết để mình có thêm động lực viết bài nhé.