Năm 20trăng tròn, trường Đại học tập Tiền Giang tuyển sinch theo bốn hướng thức cùng với tổng chỉ tiêu là 1280 sinh viên, trong các số ấy các ngành huấn luyện cao đẳng sư phạm bao gồm 300 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo quality đầu vào của ngôi trường dựa vào hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 tối đa là 18.5 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Tiền Giang năm 20đôi mươi đã được công bố ngày 5/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Đại Học Tiền Giang Tuyển Sinh
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tiền Giang năm 20trăng tròn
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tiền Giang năm 20đôi mươi đúng đắn nhất tức thì sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Tiền Giang năm 20đôi mươi
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng tdiệt sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; A01; B00; B08 | 26 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học tập công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 | |
22 | 51140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01: D01; C00 | 21 | Trình độ Đại học |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Trình độ Đại học |
3 | 7140217 | Sư phạm Văn | C00; D01; D14; D78 | 21 | Trình độ Đại học |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
5 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
6 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 18 | Trình độ Đại học |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
10 | 7620301 | Nuôi tdragon tbỏ sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
12 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
16 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
18 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học tập công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trình độ Đại học |
20 | 7229040 | Văn uống hóa học | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
22 | 51140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | M01; M00 | 18 | Trình độ dài đẳng |
Xem thêm: Có Thai 4 Tuần Quan Hệ Có Sao Không ? Có Nên Quan Hệ Khi Mang Thai
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạCliông chồng để tđê mê gia luyện thi ĐH trực con đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi 248 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tien Giang 2020 đúng chuẩn độc nhất bên trên viglacerabahien.com