Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á





Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Xem thêm: Nên Quan Hệ Mấy Lần 1 Tuần, Quan Hệ Tình Dục Nhiều Có Sao Không
Doanh Thu (tỷ VNĐ)R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất ROI trên tổng gia sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOPhường. 5 doanh nghiệp cùng ngành - Sản xuất, bào chế với kinh doanh thực phẩm gói gọn, nạp năng lượng ngay tức khắc, thứ vỏ hộp
Chỉ trong 2 năm, Bất động sản Phát Đạt xong nhiệm vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ việt nam đồng tiền Thuế đến Chi tiêu Nhà nước

Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ Việt Nam (Vietphái nam Report JSC)